规格对照
采购与选型常用的标准对照表,数据依据通用国际标准整理。
一、公称直径对照(DN ↔ NPS 管径)
| 公制 DN | 英制 NPS | 近似外径(mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 21.3 |
| DN20 | 3/4" | 26.9 |
| DN25 | 1" | 33.7 |
| DN32 | 1-1/4" | 42.4 |
| DN40 | 1-1/2" | 48.3 |
| DN50 | 2" | 60.3 |
| DN65 | 2-1/2" | 76.1 |
| DN80 | 3" | 88.9 |
| DN100 | 4" | 114.3 |
| DN150 | 6" | 168.3 |
| DN200 | 8" | 219.1 |
| DN250 | 10" | 273.0 |
| DN300 | 12" | 323.9 |
二、钢材牌号对照(近似,GB ↔ ASTM ↔ JIS)
| 中国 GB | 美国 ASTM | 日本 JIS | 说明 |
|---|---|---|---|
| Q235B | A36 | SS400 | 普通结构钢 |
| Q345B | A572 Gr.50 | SM490 | 低合金高强度钢 |
| 20# | AISI 1020 | S20C | 优质碳素结构钢 |
| 45# | AISI 1045 | S45C | 中碳结构钢 |
| 304 (06Cr19Ni10) | 304 | SUS304 | 奥氏体不锈钢 |
| 316L (022Cr17Ni12Mo2) | 316L | SUS316L | 含钼不锈钢 |
三、常见螺纹标准
| 代号 | 名称 | 牙型角 | 备注 |
|---|---|---|---|
| M | 公制普通螺纹(ISO) | 60° | 如 M10×1.5(直径×螺距) |
| UNC / UNF | 美制统一螺纹(粗/细牙) | 60° | 如 1/2-13 UNC |
| G | 55° 非密封管螺纹(GB/T 7307) | 55° | 圆柱管螺纹 |
| R / Rp | 55° 密封管螺纹(GB/T 7306) | 55° | 旧称 PT / ZG |
| NPT | 60° 密封管螺纹(美标) | 60° | 锥管螺纹 |
以上对照依据通用国际标准整理,牌号对照为近似对应、非严格等效;实际选型与采购请以最新标准原文及技术协议为准。